var myMenu=
[
	['','Главная','http://www.brezan-ufa.ru/','',null,
		['','Главная','http://www.brezan-ufa.ru/','',''],
		[null,'Поиск по сайту','/search.shtml',null,null]
	],
	[null,'О Компании','/contacts.shtml',null,null,
		[null,'Услуги и условия торговли','/uslugi.shtml',null,null],
		[null,'Новости','/news_all.shtml',null,null],
		[null,'Мобильный трейдинг','/mobile.shtml',null,null],
		_cmSplit,
		[null,'Контакты','/contacts.shtml',null,null]
	],
	[null,'Клиентам',null,null,null,
                _cmSplit,
		[null,'Личный кабинет','/traders_room.shtml',null,null],
		[null,'FXPRO Web-платформа','https://webtrader.fxpro.com/',null,null],
                _cmSplit,
		[null,'Образцы договоров','dog_expl.shtml',null,null],
	],
	[null,'Обучение','/edu.shtml',null,null,
		[null,'Обучение с "Брезан-Уфа"','/edu.shtml',null,null],
		[null,'Учебный (демо) счет','/eduacc.shtml',null,null]
	],
	[null,'Открыть счет!','reg.shtml',null,null,
		[null,'Открыть торговый счет','reg.shtml',null,null],
		[null,'Открыть учебный (демо) счет','eduacc.shtml',null,null]
	],
	[null,'Программы','/download.shtml',null,null,
		[null,'MetaTrader 4','/download.shtml#mt4',null,null],
		[null,'MetaTrader 4 Mobile','/download.shtml#mt4m',null,null],
		[null,'MetaTrader 4 Mobile для смартфонов','/download.shtml#mt4mse',null,null],
		[null,'FxPro Web-платформа','/download.shtml#webtrader',null,null],
		[null,'FxPro iTrader','/download.shtml#itreader',null,null],
		_cmSplit,
        	[null,'Настройки для MetaTrader 4','/about_mt4.shtml',null,null],
	],
	[null,'Аналитика','/news_forex.php',null,null,
		[null,'Новости рынка FOREX','/news_forex.php',null,null],
		[null,'Обзоры рынка FOREX','/news_review.php',null,null],
		[null,'Календарь от FxPro','/calendar.php',null,null],
		[null,'Календарь от Forex4You','/calendar2.php',null,null],
		[null,'Процентные ставки','/ir.php',null,null],
		[null,'Описание экономических индикаторов','/ind_all.shtml',null,null],
		[null,'Котировки','/rate.shtml',null,null],
	],
	[null,'О рынках','/forex.shtml',null,null,
		[null,'Что такое FOREX','/forex.shtml',null,null],
		[null,'Что такое CFD','/cfd.shtml',null,null]
	],
	[null,'Справка','/faq.shtml',null,null,
		[null,'Словарь терминов','/dict.shtml',null,null],
		[null,'FAQ(вопросы-ответы)','/faq.shtml',null,null],
		[null,'Описание экономических индикаторов','/ind_all.shtml',null,null],
		[null,'Структура валютного рынка Форекс','/str.shtml',null,null],
		_cmSplit,
		[null,'Общие вопросы',null,null,null,
			[null,'Что такое VAC CODE?','/faq.shtml#1096867852',null,null],
			[null,'В какой валюте ведутся расчеты?','/faq.shtml#1096868034',null,null],
			[null,'В чем отличие демо-счета от реального счета?','/faq.shtml#1096868634',null,null],
			[null,'Где находится FOREX?','/faq.shtml#1076236031',null,null],
			[null,'Как заработать на рынке FOREX?','/faq.shtml#1076236870',null,null],
			[null,'Как заключать сделки?','/faq.shtml#1076236749',null,null],
			[null,'Какие валюты наиболее ликвидны?','/faq.shtml#1076236695',null,null],
			[null,'Какую пользу может принести FOREX мне - частному инвестору?','/faq.shtml#1076236085',null,null],
			[null,'Кто является участниками рынка?','/faq.shtml#1076236050',null,null],
			[null,'Почему FOREX так популярен?','/faq.shtml#1076236067',null,null],
			[null,'Что означает длинная (LONG) и короткая (SHORT) позиция?','/faq.shtml#1076236729',null,null],
			[null,'Что такое кредитное плечо?','/faq.shtml#1076236708',null,null],
			[null,'Что такое FOREX?','/faq.shtml#1076236018',null,null]
		],
		[null,'Торговый счет',null,null,null,
			[null,'Какие плечи поддержки (leverage) вы предоставляйте? Как мне его изменить?','/faq.shtml#1096867697',null,null],
			[null,'Надо ли платить за перенос позиций на следующий день?','/faq.shtml#1076236836',null,null],
			[null,'Сколько можно удерживать открытую позицию?','/faq.shtml#1096868665',null,null],
			[null,'Существует ли комиссия при торговле?','/faq.shtml#1096868093',null,null],
			[null,'"Not enough money" (Недостаточно средств)','/faq.shtml#1096867745',null,null],
			[null,'Что такое Margin Call?','/faq.shtml#1076236886',null,null]
		],
		[null,'Работа с программой',null,null,null,
			[null,'Stop или Limit','/faq.shtml#1096868119',null,null],
			[null,'Можно ли ограничить возможные потери?','/faq.shtml#1076236810',null,null],
			[null,'Какое время отображается в MetaTrader?','/faq.shtml#1096867882',null,null],
			[null,'Почему у меня в "Market Watch" (Обзор рынка) только 4 валюты','/faq.shtml#1096867919',null,null],
			[null,'Cообщение "Торговля остановлена" ("Trade is stop")','/faq.shtml#1096867555',null,null],
			[null,'Что такое "трейлинг-стоп"?','/faq.shtml#1096867952',null,null],
			[null,'"Invalid Login" (неверный логин)','/faq.shtml#1096867822',null,null],
			[null,'Что мне делать при плохой связи с сервером или ее отсутствии?','/faq.shtml#1096867851',null,null],
			[null,'Как строится график(свечи) в торговом терминале?','/faq.shtml#1096867854',null,null]
		],
		[null,'Технические вопросы',null,null,null,
			[null,'Какова стоимость одного пункта на рынке FOREX?','/faq.shtml#1096867627',null,null],
			[null,'Почему не сработал мой ордер','/faq.shtml#1096867787',null,null],
			[null,'Сколько стоит перенос позиции на следующий день и когда он осуществляется?','/faq.shtml#1096868216',null,null]
		]
	],
	[null,'Контакты','/contacts.shtml','',null,
		[null,'Контакты','/contacts.shtml',null,null]
	],

];
